Declara valores atualizados da Instrução Normativa nº 53, de 07 de fevereiro de 2012, para o exercício de 2016. O CHEFE DA UNIDADE DE RECEITA, DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e tendo em vista a Lei Complementar nº 435, de 27 de dezembro de 2001, e a Portaria SEF nº 218, de 14 de dezembro de 2015, declara: Art. 1º – Atualização dos valores das tabelas de preços quando da avaliação de gastos realizados com demolição, apreensão, remoção, transporte e custódia de materiais apreendidos para depósito desta Agência.
TABELA DE PREÇOS DE VEÍCULOS
VEÍCULOS | VALOR DO KM RODADO (R$) | VALOR DA HORA PARADA (R$) |
CAMINHÃO BASCULANTE TOCO | R$ 2,53 | R$ 0,00 |
CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO | R$ 3,37 | R$ 0,00 |
CAMINHÃO CARROCERIA TOCO | R$ 2,36 | R$ 0,00 |
CAMINHÃO CARROCERIA 3/4 | R$ 1,66 | R$ 0,00 |
CAMINHÃO CARROCERIA TRUCADO | R$ 2,82 | R$ 0,00 |
CAMINHÃO MUNCK TOCO | R$ 3,23 | R$ 32,57 |
CAMINHÃO MUNCK TRUCADO | R$ 3,70 | R$ 37,16 |
CAMINHÃO PIPA 8.000 LITROS | R$ 2,66 | R$ 0,00 |
CAMINHÃO PIPA 12.000 LITROS | R$ 3,05 | R$ 0,00 |
CARRETA PRANCHA | R$ 4,52 | R$ 0,00 |
ÔNIBUS | R$ 3,11 | R$ 0,00 |
VAN | R$ 2,63 | R$ 0,00 |
GOL | R$ 0,83 | R$ 0,00 |
KOMBI | R$ 1,17 | R$ 0,00 |
PICKUP | R$ 1,18 | R$ 0,00 |
TABELA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS | VALOR DA HORA TRABALHADA (R$) | VALOR DA HORA PARADA (R$) |
CAMINHÃO DESOBSTRUIDOR | R$ 113,73 | R$ 27,99 |
PÁ CARREGADEIRA COM POTÊNCIA ACIMA DE 135 HP | R$ 124,32 | R$ 41,25 |
PÁ CARREGADEIRA COM POTÊNCIA DE 105 A 135 HP | R$ 112,25 | R$ 40,04 |
MOTONIVELADORA COM POTÊNCIA ATÉ 145 HP | R$ 140,06 | R$ 55,46 |
MOTONIVELADORA COM POTÊNCIA ACIMA DE 145 HP | R$ 152,87 | R$ 59,41 |
RETROESCAVADEIRA | R$ 87,36 | R$ 35,62 |
ROLO COMPACTADOR 7 TONELADAS | R$ 85,52 | R$ 35,00 |
ROLO COMPACTADOR 9,5 TONELADAS | R$ 102,78 | R$ 64,67 |
TRATOR AGRÍCOLA, COM IMPLEMENTO, COM POTÊNCIA CMAIROMACIMA DE 51 HP | R$ 57,53 | R$ 18,85 |
TRATOR ESTEIRA | R$ 153,21 | R$ 60,46 |
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | R$ 187,96 | R$ 84,68 |
GUINDASTE 30 TONELADAS | R$ 387,16 | R$ 193,54 |
GUINDASTE 60 TONELADAS | R$ 774,32 | R$ 387,15 |
TABELA DE PREÇOS DE MÃO-DE-OBRA
TRABALHADOR | VALOR DA HORA TRABALHADA (R$) |
AUDITOR E AUDITOR FISCAL DE ATIV URBANAS | R$ 124,49 |
FISCAL DE ATIV. DE LIMPEZA URBANA | R$ 49,15 |
ENCARREGADO OPERACIONAL | R$ 23,75 |
APOIO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | R$ 23,75 |
GERENTE DE EQUIPE | R$ 143,87 |
ANEXO IV TABELA DE PREÇOS DE DEPÓSITO
ÁREA OCUPADA | TAXA DE PERMANÊNCIA (R$) |
METRO QUADRADO, OU FRAÇÃO, POR DIA, OU FRAÇÃO | R$ 7,69 |
Art. 2° – Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.
DF LEGAL
SIA trecho 3 Lotes 1545 e 1555 CEP:71.200-039 Telefone: (61) 3961-5125/5126 - Ouvidoria: 162 (denúncias)